산재보험계산기에서 사용되는 최신 산업별 산재보험요율표 제공합니다. 산재보험료율을 년도별로 비교하여 바로 확인할수 있습니다.
2023년도 통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하는 중 발생한 재해에 관한 산재보험료율은 전 업종 1.3/1,000 동일합니다.
2023 산재보험료율 (단위: 천분율(‰))
보험료율(단위:천분율) | 2020년 | 2021년 | 2023년 |
---|---|---|---|
광업 | |||
석탄광업 및 채석업 | 186.3 | 186 | 186 |
금속 및 비금속광업 | - | - | - |
채석업 | - | - | - |
석회석 · 금속 · 비금속광업 및 기타광업 | 58.3 | 58 | 58 |
기타 광업 | - | - | - |
제조업 | |||
식료품제조업 | 17.3 | 17 | 17 |
담배제조업 | - | - | - |
섬유 및 섬유제품 제조업 | 12.3 | 12 | 12 |
섬유/섬유제품제조업(을) | - | - | - |
목재 및 종이제품 제조업 | 21.3 | 21 | 21 |
펄프 · 지류제조업 | - | - | - |
출판 · 인쇄 · 제본 또는 인쇄물가공업 | 11.3 | 11 | 11 |
화학 및 고무제품 제조업 | 14.3 | 14 | 14 |
의약품 · 화장품 · 연탄 · 석유제품 제조업 | 8.3 | 8 | 8 |
코크스, 연탄 및 석유정제품제조업 | - | - | - |
고무제품 제조업 | - | - | - |
유리 · 도자기 · 시멘트 제조업 | - | - | - |
도자기 · 기타요업제품 · 시멘트제조업 | - | - | - |
시멘트 제조업 | - | - | - |
기계기구 · 금속 · 비금속광물제품 제조업 | 14.3 | 14 | 14 |
금속제련업 | 11 | 11 | 11 |
금속재료품 제조업 | - | - | - |
도금업 | - | - | - |
기계기구제조업 | - | - | - |
전기기계기구 · 정밀기구 · 전자제품제조업 | 7.3 | 7 | 7 |
전자제품 제조업 | - | - | - |
선박건조 및 수리업 | 25.3 | 25 | 25 |
수송용기계기구제조업 · 자동차 및 모터사이클 수리업 | - | - | - |
자동차 및 모터사이클 수리업 | - | - | - |
계량기 · 광학기계 · 기타 정밀기구 제조업 | - | - | - |
수제품 및 기타제품 제조업 | 13.3 | 13 | 13 |
기타제조업 | - | - | - |
전기 · 가스 · 증기 및 수도사업 | |||
전기 · 가스 · 증기 및 수도사업 | 9.3 | 9 | 9 |
건설업 | |||
건설업 | 37.3 | 37 | 37 |
운수 · 창고 및 통신업 | |||
철도 · 항공 · 창고 · 운수관련 서비스업 | 9.3 | 9 | 9 |
육상 및 수상운수업 | 19.3 | 19 | 19 |
소형화물운수업 및 택배업 · 퀵서비스업 | - | - | - |
화물자동차운수업 | - | - | - |
수상운수업, 항만하역 및 화물취급사업 | - | - | - |
항공운수업 | - | - | - |
창고 및 운수관련 서비스업 | - | - | - |
창고업 | - | - | - |
통신업 | 10.3 | 10 | 10 |
임업/어업/농업 | |||
임업 | 59.3 | 59 | 59 |
어업 및 양식어업, 어업관련 서비스업 | 29.3 | 29 | 29 |
양식어업 및 어업관련 서비스업 | - | - | - |
농업 | 21.3 | 21.0 | 21.0 |
기타의 사업 | |||
시설관리 및 사업지원 서비스업 | 9.3 | 9.0 | 9.0 |
위생 및 유사서비스업 | - | - | - |
기타의 각종사업 | 10.3 | 10 | 10 |
전문 · 보건 · 교육 · 여가관련 서비스업 | 7.3 | 7 | 7 |
보건 및 사회복지사업 | - | - | - |
교육서비스업 | - | - | - |
도소매 · 음식 · 숙박업 | 9.3 | 9 | 9 |
부동산업 및 임대업 | 8.3 | 8 | 8 |
오락 · 문화 및 운동관련 사업 | - | - | - |
국가 및 지방자치단체의 사업 | 10.3 | 10 | 10 |
사업서비스업 | - | - | - |
금융 및 보험업 | 7.3 | 7 | 7 |
해외파견자 | 15.3/1,000 | 15/1,000 | 15/1,000 |
주한미군 | 7 | 7 | 7 |
보험료 산정방법
ㆍ보험료 식: 보수총액(월평균보수) × 보험료율 ÷ 1,000
ㆍ산재보험료율은 천분위로 표시됩니다.
[2023년 산재보험요율] / [2019년-2021년 산재보험료율]